<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 19:04:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>شـبـكـة الـعـقـاريـون الاقـتـصـاديـة</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/41/02/i_logo.jpg</url>
			<link>http://msal9993.buygoo.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>مبروك العسكريين</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1207.htm</link>
		<description>خفض الخدمة النهائية لتقاعد العسكريين إلى 30 سنة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;محمد الخالدي ـ الرياض&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينتظر أن تنهي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى قريباً النظر في نظام مقترح للتقاعد العسكري يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة. وينص النظام الجديد ـ الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه ـ على إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة في سلم الضباط وكذلك الأفراد، بحيث يشمل التعديل اعتماد المدة القصوى للخدمة التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى 30 سنة بدلاً من 35 مع  ...</description>
		<author>الابداع</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:51:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1207.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>زين السعودية</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1206.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;قال مصدر مسئول في شركة زين السعودية اليوم أن الشركة ستبدأ تشغيل ثالث شبكة لاتصالات الهواتف المحمولة في المملكة الشهر المقبل حيث تسعى للاستفادة من فرص العمل خلال شهر رمضان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال مدير بالشركة طلب عدم الكشف عن اسمه &amp;quot;حددنا موعدا نهائيا لبدء العمليات وهو15 اب (اغسطس ) نريد البدء قبل رمضان&amp;quot;.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>ابوفيصل</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:40:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1206.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج شركة التعدين</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1205.htm</link>
		<description>تعلن السوق المالية السعودية &amp;quot;تداول&amp;quot; بأنه سيتم تداول أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً وذلك لليوم الأول الاثنين 25/ 7 /1429هـ الموافق 28/ 7 /2008م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10.00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً. يأتي ذلك تمشياً مع رغبة تداول في تمكين المستثمرين والوسطاء من إدخال وصيانة وتنفيذ أوامرهم بيسر وسهولة </description>
		<author>ابوتهاني</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:10:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1205.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صـــادرات على وين مودينا؟</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1185.htm</link>
		<description>توقعات أي متداول في السوق قد (ولاحظو قد) تصيب وقد تخيب ولكن التحليل الفني يصيب بأذن الله بنسبة كبيرة ومخطيء من يقنع نفسة بتتبع اهل التوصيات والذين قد (وحط تحت قد عشر خطوط) يعطونك توصية تعطيك عشرة بالمية وبعدها يدبسونك بسهم ياخذ مع العشرة عشرين او ثلاثين بالميه هذه المقدمة أهداء لبعض الناس الذين سيقرأون هذه المقدمة عموماً كتبت الأسبوع الماضي على هذا الرابط عن الصادرات نشاهد ماكتبت واليكم الرابط&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1166.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ونشاهد الآن ماذا حصل للسهم وأين سيذهب &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>ضويحي</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:50:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1185.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الخروج بمكسب بعد يوم أو يومين</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1204.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;green&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;احبتي الاعضاء &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اسعد الله اوقاتكم بكل خير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الترشيح للسهم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الشراء يكون على دفعتين بسعر السوق والدفعه الثانيه اذا حصل نزول للسهم اقل من سعر الشراء &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;العثيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الدريس&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحكير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عسير&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دار الأركان &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; السيارات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الجماعي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المتطورة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حلوني&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/font&gt;</description>
		<author>ابوفيصل</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:08:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1204.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>40 ريالاً سعر متوقع لسهم «معادن» في اليوم الأول لطرحه للتداو</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1203.htm</link>
		<description>40 ريالاً سعر متوقع لسهم «معادن» في اليوم الأول لطرحه للتداول&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;خفض نسبة الشركات الاستثمارية يدعم القيمة السوقية له&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«عكاظ»:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تراهن الشركات الاستثمارية كثيرًا على شركة التعدين العربية السعودية &amp;quot;معادن&amp;quot; باعتبارها من الشركات القوية والواعدة على المدى المتوسط والبعيد، الامر الذي يدفعها للدخول بقوة للاستحواذ على نصيب الاسد من الكميات الكبيرة المتوقع عرضها للبيع في اليوم الاول لإدراج الشركة في السوق المالية، لاسيما ان عملية الادراج ستكون قريبة للغاية، حيث ينتظر ان تعلن هيئة السوق  ...</description>
		<author>ابوفيصل</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:31:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1203.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صرف مستحقات 8 آلاف مساهم لدى «الجمعة</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f14/topic-t1202.htm</link>
		<description>يعقد اليوم -الاثنين- اجتماعًا لمكتب المحاسب القانوني المعين لصرف مستحقات 8 آلاف مساهم لدى رجل الاعمال جمعة الجمعة وبعدها يتم عقد مؤتمر صحفي في فندق المريديان بالخبر الساعة الخامسة مساء ومن المقرر تسهيل الصرف للمساهمين بمختلف المناطق واغلاق ملف مساهمي الجمعة خلال أقل من عام حيث ان حقوق المساهمين المتبقية لم تصل إلى مليار ريال وذلك بعد صرف حقوق الف و500 مساهم خلال الاشهر الماضية وتبقى حوالى 8 آلاف مساهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وابلغ القانوني صالح النعيم صاحب المكتب المعين من قبل ديوان المظالم للمراقبة على صرف الحقوق  ...</description>
		<author>ابوفيصل</author>
		<category>قسم أخر الاخبار</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:25:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f14/topic-t1202.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>جلوبل توصي بشراء سهم فواز الحكير وتقيم سعرة العادل عند 52.92</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1194.htm</link>
		<description>جلوبل توصي بشراء سهم فواز الحكير وتقيم سعرة العادل عند 52.92 ريال &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أصدر بيت الاستثمار العالمي جلوبل تقريرا خلال الشهر الحالي قيم فية السعر العادل لشركة فواز الحكير عند 52.92 ريال مع توصية بشراء السهم وقد اعتمدت جلوبال في تقييمها علي المتوسط الوزني لطريقة خصم التدفقات النقدية وطريقة المقارنة مع المجموعة المثيلة بلغت القيمة العادلة للسهم 52.92 ريال سعودي. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فيما ذكر التقرير أن السهم يتداول حاليا في السوق عند سعر هو 41.25 ريال سعودي، مما يدل على أن القيمة العادلة للسهم على أساس المتوسط  ...</description>
		<author>احمد عبدالله</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:59:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1194.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مازلنا في السلبيه  ونبقى معهم بثلث السيوله  والله اعلم</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1174.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.x88x.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.x88x.com/2009/rpx24066.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>مضارب صغير</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:13:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1174.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>على الفاصل الأسبوعي الى8906نقطة</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1175.htm</link>
		<description>من باب تنبية الأخوه قراء المنتدى ومع يمين مغلظة علي من أحد الأخوه المحللين وبعد أطلاعي أياه على حال السوق(يتمتع بأجازتة السنوية في الخارج) وبعد مراجعة مؤشرات السوق على الفاصل الأسبوعي وعدتة بعدم أنزال الموضوع الا في موقع العقاريون وها أنا أوفي بوعدي لذا آمل من الأخوه التزام الحذر لأن السوق بنظري لابد من أقفالة على أرتفاع قرابة350نقطة والا حسب التحليل الفني السوق الى 8906نقطة تزيد 5 اوتنقص 5 ودمتم بوووود &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>ضويحي</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:51:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1175.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السوق الى 9400نقطة أنتباه</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1190.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;تمثل هذه النقطة قمة قناة هابطة على فاصل الأسبوع وهي تزيد عن ذلك بعدد من النقاط ولكني عندما اشاهد هذه النقطة سأترجل حتى يتضح مسار السوووووق ودمتم بووووود,,,&lt;/span&gt;</description>
		<author>ضويحي</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:32:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1190.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>حائل صافي أرباح قدرها 32.47 مليون ريال</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1201.htm</link>
		<description>أظهرت النتائج المالية الأولية لفترة ستة أشهر الأولى المنتهية في 30/06/2008 تحقيق شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) صافي أرباح قدرها 32.47 مليون ريال مقابل 19.92 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2007 م بنسبة ارتفاع قدرها 63%.و نتج عن ذلك ارتفاع ربحية السهم إلى 1.08ريال لكل سهم مقابل 0.66 ريال لكل سهم للفترة نفسها من عام 2007 م. وقد بلغت صافي الأرباح التشغيلية للشركة للفترة نفسها 37.30 مليون ريال مقابل 23.86 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع وقدره 56.3% كما بلغت أرباح الربع الثاني  ...</description>
		<author>عادل</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:09:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1201.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أرباح الإتصالات</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1198.htm</link>
		<description>أقر مجلس إدارة شركـة الاتصالات السعوديـة في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 17/ 7/1429هـ الموافق 20/7 /2008م توزيع أرباح أولية مقدارها (2000) مليون ريال عن الربع الثاني من العام المالي 2008م بواقــع (1) ريال عن كل سهم ، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (10%) من القيمة الاسمية للسهم وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في تداول عند إغلاق السوق يـوم (الأربعاء) 27/7/ 1429هـ الموافق 30/7/2008م. وسيتم صرف الأرباح يوم (الأربعاء) 12/8/1429هـ الموافق 13/8/2008م بإذن الله تعالى.وقد حققت الشركة إيرادات  ...</description>
		<author>العقاريون</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:29:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1198.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>دار الأركان تعلن عن النتائج المالية</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1199.htm</link>
		<description>صرح الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الشلاش العضو المنتدب لشركة دار الأركان أن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2008م قد أظهرت أرباحاً صافية قدرها (1.140.291.098) ريال سعودي مقارنة بـمبلغ (896.411.202) ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م بزيادة قدرها (243.879.896) ريال سعودي وبنسبة إرتفاع قدرها (27.21%)، كما بلغت ربحية السهم حتي النصف الأول من العام الحالي (2.111) ريال سعودي مقارنة بـمبلغ (1.660) ريال لنفس الفترة من العام 2007م أي بزيادة قدرها (0.451) ريال سعودي وبنسبة (27.17%).  ...</description>
		<author>العقاريون</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 18:32:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1199.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سابك) عن تحقيق صافي أرباح بلغت (14.5) مليار ريال</title>
		<link>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1197.htm</link>
		<description>تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2008م وعن توزيع (1.75) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2008م روابط &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيق صافي أرباح أولية موحدة عن فترة الستة أشهر المالية المنتهية في 30 يونيو 2008م بلغت (14.5) مليار ريال مقابل (12.8) مليار ريال لنفس الفترة من عام 2007م بنسبة زيادة (13%) قد بلغ ربح السهم (4.82) ريال مقارنة بـ (4.25) ريال لنفس الفترة من العام السابق (بناءً  ...</description>
		<author>ابوفيصل</author>
		<category>الأسهم السعودية</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:26:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://msal9993.buygoo.net/montada-f10/topic-t1197.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>